Vlan Header: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „==Ethernet II Header== {| class="wikitable" !colspan="6"|Ethernet - Frame min. 64 Byte max. 1518 Byte |- |Destination Address |Source Address |Type Field |Data…“ |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Ethernet II Header== | ==Ethernet II Header== | ||
{| class="wikitable" | |||
!colspan="6"|Ethernet - Frame min. 64 Byte max. 1518 Byte | |||
|- | |||
|Destination Address | |||
|Source Address | |||
|Type Field | |||
|Data | |||
|FCS | |||
|- | |||
|6 Byte | |||
|6 Byte | |||
|2 Byte | |||
|46 to 1500 Byte | |||
|4 Byte | |||
|} | |||
==Ethernet II mit 802.1Q Header== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!colspan="6"|Ethernet - Frame min. 64 Byte max. 1518 Byte | !colspan="6"|Ethernet - Frame min. 64 Byte max. 1518 Byte | ||
Version vom 23. März 2022, 11:27 Uhr
Ethernet II Header
| Ethernet - Frame min. 64 Byte max. 1518 Byte | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Destination Address | Source Address | Type Field | Data | FCS | |
| 6 Byte | 6 Byte | 2 Byte | 46 to 1500 Byte | 4 Byte | |
Ethernet II mit 802.1Q Header
| Ethernet - Frame min. 64 Byte max. 1518 Byte | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Destination Address | Source Address | Type Field | Data | FCS | |
| 6 Byte | 6 Byte | 2 Byte | 46 to 1500 Byte | 4 Byte | |